Специальное предложение на терапию!
Специальное предложение с 12.01.26 по 31.01.26 на терапия!
ОГРН: 1132224006650, ИНН: 2224163277, КПП: 222301001
656063, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина 160 тел./факс 3852-200 781, 200 782, 200 783, 200 784
| Номер п/п | Товар | Производитель | цена прайса | цена по акции | выгода |
| 1 | Алюмосил паста ретракционная шприц 1,5г | ВладМиВа Россия | 549 | 481 | 69 |
| 2 | Аш-Файл Anteos 15-40/25 мм №6 | VDW Германия | 578 | 505 | 72 |
| 3 | Аш-Файл Мани 25/21 мм №6 | Mani Япония | 274 | 240 | 34 |
| 4 | Аш-Файл Мани 40 /21 мм №6 | Mani Япония | 262 | 229 | 33 |
| 5 | Аш-Файл Мани 90-140/25 мм №6 | Mani Япония | 344 | 301 | 43 |
| 6 | Аш-Файл Про-Эндо 20/21 мм №6 | VDW Германия | 255 | 223 | 32 |
| 7 | Аш-Файл Про-Эндо 25/21 мм №6 | VDW Германия | 258 | 226 | 32 |
| 8 | Аш-Файл Тритвэй 35/25 мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 104 | 91 | 13 |
| 9 | Белак F 25 мл | ВладМиВа Россия | 201 | 176 | 25 |
| 10 | Био-осс гранулы остеопласт/имплант 0,25-1мм 0,25гр | Geistlich Pharma Швейцария | 8422 | 7369 | 1053 |
| 11 | Бор алм турб 806,314,165,514,014 конус кра D-14№10 | ВладМиВа Россия | 371 | 325 | 46 |
| 12 | Бор алмаз турб FG 801/014 шар D-14 №1 | SS White США | 163 | 143 | 20 |
| 13 | Бор алмаз турб FG 802/018 шар с воротн D-18 №1 | SS White США | 163 | 143 | 20 |
| 14 | Бор алмаз турб FG 830/012 грушевидный D-12 №1 | SS White США | 192 | 168 | 24 |
| 15 | Бор алмаз турб FG 830/014L грушевидный D-14 №1 | SS White США | 163 | 143 | 20 |
| 16 | Бор алмаз турб FG 830/016 грушевидный D-16 №1 | SS White США | 163 | 143 | 20 |
| 17 | Бор алмаз турб FG 836/012 цилиндр D-12 №1 | SS White США | 165 | 145 | 21 |
| 18 | Бор алмаз турб FG 848/018 конус/усечен D-18 №1 | SS White США | 179 | 156 | 22 |
| 19 | Бор алмаз турб FG 859/010 конус/остр/длин D-10 №1 | SS White США | 185 | 162 | 23 |
| 20 | Бор алмаз турб FG 868/018 олива D-18 №1 | SS White США | 163 | 143 | 20 |
| 21 | Бор алмаз турб FG 878/014 цилиндр/заостр D-14 №1 | SS White США | 163 | 143 | 20 |
| 22 | Бор алмаз турб FG 878/018К цилиндр/заостр D-18 №1 | SS White США | 156 | 136 | 19 |
| 23 | Бор алмаз турб FG BR4/020 бусы D-20 №1 | SS White США | 185 | 162 | 23 |
| 24 | Бор алмаз турб FG CRS 837/012 цилиндр D-12 №1 | SS White США | 163 | 143 | 20 |
| 25 | Бор алмаз турб FG CRS 837/014 цилиндр D-14 №1 | SS White США | 163 | 143 | 20 |
| 26 | Бор алмаз турб FG CRS 848/018 конус D-18 №1 | SS White США | 167 | 146 | 21 |
| 27 | Бор алмаз турб FG CRS 850/018 конус/усеч D-18 №1 | SS White США | 199 | 174 | 25 |
| 28 | Бор алмаз турб FG CRS 868/018 олива D-18 №1 | SS White США | 163 | 143 | 20 |
| 29 | Бор алмаз турб FG CRS 880/014 цилиндр/закругD-14№1 | SS White США | 165 | 144 | 21 |
| 30 | Бор алмаз турб FG CRS 881/014 цилиндр/закругD-14№1 | SS White США | 165 | 144 | 21 |
| 31 | Бор алмаз турб FG F 850/016 конус/кру D-16 №1 | SS White США | 169 | 148 | 21 |
| 32 | Бор алмаз турб FG F 868/016 олива D-16 №1 | SS White США | 177 | 155 | 22 |
| 33 | Бор алмаз турб FG F 868/018 олива D-18 №1 | SS White США | 186 | 162 | 23 |
| 34 | Бор алмаз турб FG F 880/014 цилиндр/закруг D-14 №1 | SS White США | 191 | 167 | 24 |
| 35 | Бор алмаз турб FG S-CRS 847/016 конус D-16 №1 | SS White США | 611 | 535 | 76 |
| 36 | Бор алмаз турб FG S-CRS 881/016 цил/закруг D-16 №1 | SS White США | 308 | 269 | 38 |
| 37 | Бор алмаз турб FG С 801/014 шар D-14 №1 | SS White США | 195 | 171 | 24 |
| 38 | Бор алмаз турб NTI 133-010 F конус/безоп D-10 №1 | NTI Германия | 240 | 210 | 30 |
| 39 | Бор алмаз турб NTI 368-023 M почка D-23 №1 | NTI Германия | 237 | 207 | 30 |
| 40 | Бор алмаз турб NTI 379-018 F овал D-18 №1 | NTI Германия | 177 | 155 | 22 |
| 41 | Бор алмаз турб NTI 390-016 C пламя D-16 №1 | NTI Германия | 191 | 167 | 24 |
| 42 | Бор алмаз турб NTI 390-016 F пламя D-16 №1 | NTI Германия | 190 | 166 | 24 |
| 43 | Бор алмаз турб NTI 390-016 M пламя D-16 №1 | NTI Германия | 226 | 198 | 28 |
| 44 | Бор алмаз турб NTI 801L-010 M шар D-10 х/дл №1 | NTI Германия | 206 | 180 | 26 |
| 45 | Бор алмаз турб NTI 805-010 M конус D-10 №1 | NTI Германия | 194 | 170 | 24 |
| 46 | Бор алмаз турб NTI 830L-014 SF удл/груш D-14 №1 | NTI Германия | 157 | 137 | 20 |
| 47 | Бор алмаз турб NTI 830L-016 C удл/груш D-16 №1 | NTI Германия | 139 | 122 | 17 |
| 48 | Бор алмаз турб NTI 833-031F конус оклюзион D-31 №1 | NTI Германия | 319 | 279 | 40 |
| 49 | Бор алмаз турб NTI 837KR-012 C цил D-12 №1 | NTI Германия | 142 | 125 | 18 |
| 50 | Бор алмаз турб NTI 837KR-016 SC цил D-16 №1 | NTI Германия | 209 | 182 | 26 |
| 51 | Бор алмаз турб NTI 845KRS-017 F конус/закр D-17 №1 | NTI Германия | 591 | 517 | 74 |
| 52 | Бор алмаз турб NTI 850-014 SС конус/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 156 | 137 | 20 |
| 53 | Бор алмаз турб NTI 850-016 M конус/закруг D-16 №1 | NTI Германия | 184 | 161 | 23 |
| 54 | Бор алмаз турб NTI 850-018 M конус/закруг D-18 №1 | NTI Германия | 184 | 161 | 23 |
| 55 | Бор алмаз турб NTI 850KR-014 C удл/кон/зак D-14 №1 | NTI Германия | 184 | 161 | 23 |
| 56 | Бор алмаз турб NTI 850L-012 M удл/кон/зак D-12 №1 | NTI Германия | 226 | 198 | 28 |
| 57 | Бор алмаз турб NTI 857-014 M конус/безопас D-14 №1 | NTI Германия | 196 | 172 | 25 |
| 58 | Бор алмаз турб NTI 858-010 С игла D-10 №1 | NTI Германия | 178 | 156 | 22 |
| 59 | Бор алмаз турб NTI 858-014 F игла D-14 №1 | NTI Германия | 154 | 135 | 19 |
| 60 | Бор алмаз турб NTI 858-014 SF игла D-14 №1 | NTI Германия | 160 | 140 | 20 |
| 61 | Бор алмаз турб NTI 859-016 М игла D-16 №1 | NTI Германия | 202 | 177 | 25 |
| 62 | Бор алмаз турб NTI 859L-016 С игла D-16 №1 | NTI Германия | 167 | 146 | 21 |
| 63 | Бор алмаз турб NTI 860-010 F пламя D-10 №1 | NTI Германия | 147 | 129 | 18 |
| 64 | Бор алмаз турб NTI 860-014 F пламя D-14 №1 | NTI Германия | 151 | 132 | 19 |
| 65 | Бор алмаз турб NTI 862-012 F свеча D-12 №1 | NTI Германия | 196 | 172 | 25 |
| 66 | Бор алмаз турб NTI 862-012 M свеча D-12 №1 | NTI Германия | 225 | 197 | 28 |
| 67 | Бор алмаз турб NTI 863-012 SC свеча D-12 №1 | NTI Германия | 183 | 160 | 23 |
| 68 | Бор алмаз турб NTI 863-016 F свеча D-16 №1 | NTI Германия | 202 | 177 | 25 |
| 69 | Бор алмаз турб NTI 863-016 SC свеча D-16 №1 | NTI Германия | 162 | 142 | 20 |
| 70 | Бор алмаз турб NTI 878-014 F конус D-14 №1 | NTI Германия | 154 | 135 | 19 |
| 71 | Бор алмаз турб NTI 878-014 SC конус D-14 №1 | NTI Германия | 179 | 157 | 22 |
| 72 | Бор алмаз турб NTI 878-016 C конус D-16 №1 | NTI Германия | 240 | 210 | 30 |
| 73 | Бор алмаз турб NTI 879-012 C конус D-12 №1 | NTI Германия | 142 | 125 | 18 |
| 74 | Бор алмаз турб NTI 879-014 SF конус D-14 №1 | NTI Германия | 200 | 175 | 25 |
| 75 | Бор алмаз турб NTI 879-016 C конус D-16 №1 | NTI Германия | 202 | 177 | 25 |
| 76 | Бор алмаз турб NTI 879-016 F конус D-16 №1 | NTI Германия | 190 | 167 | 24 |
| 77 | Бор алмаз турб NTI 879К-014 SC конус D-14 №1 | NTI Германия | 222 | 194 | 28 |
| 78 | Бор алмаз турб NTI 881-010 C цил/закруг D-10 №1 | NTI Германия | 191 | 167 | 24 |
| 79 | Бор алмаз турб NTI 881-016 F цил/закруг D-16 №1 | NTI Германия | 184 | 161 | 23 |
| 80 | Бор алмаз турб NTI 881-016 SС цил/закруг D-16 №1 | NTI Германия | 245 | 215 | 31 |
| 81 | Бор алмаз турб NTI 881KS-014 SС цил/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 152 | 133 | 19 |
| 82 | Бор алмаз турб NTI 898-016 F свеча/малая D-16 №1 | NTI Германия | 130 | 114 | 16 |
| 83 | Бор алмаз турб TDA 854/018 М132 кон/закруг D-18 №1 | SS White США | 825 | 722 | 103 |
| 84 | Бор алмаз турб Мани CE-13F усеч/кон/корот D020 - L5,3мм №1 | Mani Япония | 163 | 143 | 20 |
| 85 | Бор алмаз турб Мани DI-S41 дв/отр/конус/мал D011 - L2,4мм №1 | Mani Япония | 152 | 133 | 19 |
| 86 | Бор алмаз турб Мани EХ-11C ромб D033 - L5,0мм №1 | Mani Япония | 143 | 125 | 18 |
| 87 | Бор алмаз турб Мани EХ-58 конус/удл D010 - L8,2мм №1 | Mani Япония | 134 | 117 | 17 |
| 88 | Бор алмаз турб Мани EХ-SS33 цил/закр D016 - L4,2мм №1 | Mani Япония | 155 | 136 | 19 |
| 89 | Бор алмаз турб Мани FО-22ЕF свеча D013 - L6,9мм №1 | Mani Япония | 130 | 114 | 16 |
| 90 | Бор алмаз турб Мани FО-24F свеча D013 - L8,0мм №1 | Mani Япония | 130 | 114 | 16 |
| 91 | Бор алмаз турб Мани MI-S45 шар с воротн D-10 №1 | Mani Япония | 136 | 119 | 17 |
| 92 | Бор алмаз турб Мани RS-11 конус/закруг D019 - L10,4мм №1 | Mani Япония | 130 | 114 | 16 |
| 93 | Бор алмаз турб Мани SR-11SC цилиндр закругл D014 - L8,3мм №1 | Mani Япония | 210 | 184 | 26 |
| 94 | Бор алмаз турб Мани SR-12SC цилиндр закругл D016 - L8,3мм №1 | Mani Япония | 174 | 152 | 22 |
| 95 | Бор алмаз турб Мани TF-12EF усечен/конус/длин D013 - L9,9мм №1 | Mani Япония | 137 | 120 | 17 |
| 96 | Бор алмаз турб Мани TF-43 конус/корот D014 - L4,2мм №1 | Mani Япония | 149 | 131 | 19 |
| 97 | Бор алмаз турб Мани TR-14SC цилиндр закругл D024 - L9,4мм №1 | Mani Япония | 169 | 148 | 21 |
| 98 | Бор алмаз турб Мани TR-21SC конус закругл D018 - L7,3мм №1 | Mani Япония | 173 | 151 | 22 |
| 99 | Бор алмаз турб Мани TR-22 конус закругл D012 - L7,3мм №1 | Mani Япония | 131 | 115 | 16 |
| 100 | Бор алмаз турб Мани TR-25C конус закругл D017 - L10,2мм №1 | Mani Япония | 131 | 115 | 16 |
| 101 | Бор алмаз турб Мани TR-S21C конус закругл D017 - L7,2мм №1 | Mani Япония | 150 | 131 | 19 |
| 102 | Бор алмаз турб Мани ТR-S13С конус закругл D019 - L9,6мм №1 | Mani Япония | 130 | 114 | 16 |
| 103 | Бор алмаз угл RA 900/080 колесо D-80 №1 | SS White США | 890 | 779 | 111 |
| 104 | Бор ТВС прям (12-012-5) обр/кон D-1,2 мм №5 | КМИЗ Россия | 186 | 162 | 23 |
| 105 | Бор ТВС турб (11-010-9) шар D-1,0 мм №5 | КМИЗ Россия | 229 | 200 | 29 |
| 106 | Бор ТВС турб (11-016-6) удлин/шар D-1,6 мм №5 | КМИЗ Россия | 230 | 201 | 29 |
| 107 | Бор ТВС турб 701 цил D-12 №1 | Mani Япония | 158 | 138 | 20 |
| 108 | Бор ТВС турб FG 5 шар D-16 | SS White США | 213 | 186 | 27 |
| 109 | Бор ТВС турб FG 557 цил D-10 | SS White США | 247 | 216 | 31 |
| 110 | Бор ТВС турб FG 6 шар D-18 | SS White США | 233 | 204 | 29 |
| 111 | Бор ТВС турб FG 7 шар D-21 | SS White США | 222 | 194 | 28 |
| 112 | Бор ТВС турб FG 8 шар D-23 | SS White США | 222 | 194 | 28 |
| 113 | Бор ТВС турб зол FG GW 847/016 Ultra цилиндр D-16 | SS White США | 815 | 713 | 102 |
| 114 | Бор ТВС угл (12-021-7) обр/кон D-2,1 мм №5 | КМИЗ Россия | 206 | 180 | 26 |
| 115 | Бор ТВС угл (22-014-7) цилиндр D-1,4 мм №5 | КМИЗ Россия | 206 | 180 | 26 |
| 116 | Бор ТВС угл (22-018-7) цилиндр D-1,8 мм №5 | КМИЗ Россия | 206 | 180 | 26 |
| 117 | Бор ТВС угл RA H1S-018 шар D-018 №1 | NTI Германия | 242 | 212 | 30 |
| 118 | Бор ТВС угл RAL H1S-018 хирург D-018 №1 | NTI Германия | 287 | 251 | 36 |
| 119 | Бутылочка стекл д/мед с прит/крышкой 30мл | Dia Dent Корея | 295 | 258 | 37 |
| 120 | Гейтс Дрилс для угл/нак 4/19мм №6 | VDW Германия | 934 | 817 | 117 |
| 121 | Гейтс Дрилс Тритвэй для угл/нак 1/28 мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 412 | 360 | 51 |
| 122 | Гейтс Дрилс Тритвэй для угл/нак 2/28 мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 412 | 360 | 51 |
| 123 | Гейтс Дрилс Тритвэй для угл/нак 3/28 мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 412 | 360 | 51 |
| 124 | Гладилка модел д/композ Arte Modella оч/тонк/широк | LM-Instruments Финляндия | 6156 | 5387 | 770 |
| 125 | Головка полир д/комп желтая конус мал Р0733 1шт | NTI Германия | 145 | 127 | 18 |
| 126 | Головка полир д/комп финиш/белая пуля Р19033 1шт | NTI Германия | 508 | 444 | 63 |
| 127 | Головка полир д/композ оконч/роз б/чашка 910F | Kenda Германия | 125 | 109 | 16 |
| 128 | Градиа директ AO2 фотокомп внутр/фронт 4г | GC Япония | 3097 | 2710 | 387 |
| 129 | Денфил N наногибридный A3,5 4гр | Vericom Корея | 853 | 746 | 107 |
| 130 | Диплен пленка ЛХ лидокаин/хлоргекс 50х100мм | Норд-ост Россия | 1320 | 1155 | 165 |
| 131 | Е-Флекс S Про-тейпер S1/25 №6 6028358 | Eighteeth Китай | 2890 | 2529 | 361 |
| 132 | Индикатор стерилиз Стеритест-П-120/45/1000шт | Винар Россия | 1286 | 1125 | 161 |
| 133 | Йодоформный бинт 5м*10 | ВладМиВа Россия | 965 | 844 | 121 |
| 134 | Каналонаполнитель для угл/нак №25/21мм 50шт | КМИЗ Россия | 538 | 471 | 67 |
| 135 | Каналонаполнитель для угл/нак АSS/21мм 50шт | КМИЗ Россия | 542 | 474 | 68 |
| 136 | Каналонаполнитель КН-001-25 №25/25мм №4 | РУСМЕД Россия | 374 | 328 | 47 |
| 137 | Каналонаполнитель Мани 30/25мм №4 | Mani Япония | 551 | 482 | 69 |
| 138 | Колор-Тест №1 жидк-ть для выявл очаг/воспал 20 мл | ВладМиВа Россия | 165 | 145 | 21 |
| 139 | К-Файл M-Acces 06/21мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 498 | 436 | 62 |
| 140 | К-Файл Readysteel 20/21мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 998 | 873 | 125 |
| 141 | К-Файл Readysteel 20/31мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1238 | 1084 | 155 |
| 142 | К-Файл Readysteel 30/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 726 | 635 | 91 |
| 143 | К-Файл Readysteel 35/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1239 | 1084 | 155 |
| 144 | К-Файл ЕВРОФАЙЛ 06/25мм №6 | ЕВРОФАЙЛ Китай | 162 | 142 | 20 |
| 145 | К-Файл Мани 15-40/21 мм №6 | Mani Япония | 262 | 229 | 33 |
| 146 | К-Файл Тритвэй 35/25мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 105 | 92 | 13 |
| 147 | К-Файл Тритвэй 40/25мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 106 | 93 | 13 |
| 148 | Мегафил MH фотокомпозит А2 эмаль шпр* 4,5г | Megadenta Германия | 1369 | 1198 | 171 |
| 149 | Микробраш аппликаторы №50 | Heraeus Kulzer Германия | 64 | 56 | 8 |
| 150 | Набор инструментов д/снятия зуб/отложений 4 шт | Можайск Россия | 727 | 636 | 91 |
| 151 | Нить ретракционная Ультра пак без пропитки №2 | Ultradent США | 2263 | 1980 | 283 |
| 152 | Оксидент д/пломб канал с салицил 12г/12г | ВладМиВа Россия | 641 | 561 | 80 |
| 153 | Порошок Аэр-Клинз Софт с глицином 200г | ВладМиВа Россия | 826 | 723 | 103 |
| 154 | Про-Тэйпер D3/22мм №6 ЕВРОФАЙЛ | ЕВРОФАЙЛ Китай | 1666 | 1458 | 208 |
| 155 | Про-Тэйпер F2/31мм №6 ЕВРОФАЙЛ | ЕВРОФАЙЛ Китай | 1657 | 1450 | 207 |
| 156 | Про-Тэйпер ручной F2/25мм №6 ЕВРОФАЙЛ | ЕВРОФАЙЛ Китай | 1823 | 1595 | 228 |
| 157 | Пьезо Раймер Тритвэй для угл/нак 3/32мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 396 | 347 | 50 |
| 158 | Раббер Дам д/верх/нижн/премол с шир/щечк №29 | Dentech Япония | 919 | 804 | 115 |
| 159 | Раббер Дам д/верх/нижн/премоляров №27 | Dentech Япония | 917 | 802 | 115 |
| 160 | Раббер Дам д/полуразруш/моляров тигровый №14Т B | Dentech Япония | 1500 | 1313 | 188 |
| 161 | Развертка корневая ДТ Пост 2шт 938001 | VDW Германия | 3197 | 2797 | 400 |
| 162 | Раймер Мани 06/21мм №6 | Mani Япония | 262 | 230 | 33 |
| 163 | Раймер Мани 30/31мм №6 | Mani Япония | 267 | 233 | 33 |
| 164 | Раймер Про-Эндо 15-40/25мм №6 | VDW Германия | 242 | 212 | 30 |
| 165 | Раймер Про-Эндо 25/31мм №6 | VDW Германия | 233 | 204 | 29 |
| 166 | Раймер Про-Эндо 40/31мм №6 | VDW Германия | 242 | 212 | 30 |
| 167 | Раймер Тритвэй 15-40/25мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 131 | 115 | 16 |
| 168 | Распатор двухсторон Molt 17,5см 4,5-6мм 30-4 | HLW Dental Instrument Германия | 2423 | 2120 | 303 |
| 169 | Релайт SM Light фото композ дентин ОА2 1шпр*4гр | СМ-ИНВЕСТ Россия | 943 | 826 | 118 |
| 170 | Ретрактор хирург 3 зубца/тупые 16,5см 416-7435 | Legrin Пакистан | 2410 | 2109 | 301 |
| 171 | Ретрактор хирург 4 зубца/тупые 16,5см 416-7437 | Legrin Пакистан | 729 | 638 | 91 |
| 172 | Реципрок файл Ni-Ti R50/21мм №6 | VDW Германия | 9764 | 8544 | 1221 |
| 173 | РМ-файлы (Про-Тэйпер) S2/25 6шт | РУСМЕД Россия | 1163 | 1018 | 145 |
| 174 | Ручка для зеркала BD-2594 | Пакистан | 53 | 47 | 7 |
| 175 | Секурафил стекл/реставр фторсодерж цем А3 15г/10мл | WP Dental Германия | 2584 | 2261 | 323 |
| 176 | Супер Файл Мани для угл/нак 20/25мм №6 | Mani Япония | 672 | 588 | 84 |
| 177 | Твинки стар цветн/фото д/детск ст серебр 25х0,25гр | Voco Германия | 10548 | 9230 | 1319 |
| 178 | Тетрик N-флоу текучий A3 шпр х 2г | Ivoclar Лихтенштейн | 1567 | 1371 | 196 |
| 179 | Тэйпер Soco SC memory files (L21мм 06-25) | Foshan Anle Китай | 2086 | 1825 | 261 |
| 180 | Филтек Z 250 D-3 шприц 4г эмаль | 3М США | 3732 | 3265 | 466 |
| 181 | Филтек Z 550 A-3,5 шприц 4г эмаль | 3М США | 3838 | 3358 | 480 |
| 182 | Филтек Альтимейт A3D шприц 4г | 3М США | 6103 | 5340 | 763 |
| 183 | ФлоуРест текучий А3 2г | Стома Дент Россия | 434 | 380 | 54 |
| 184 | Цемент AHlute+ стеклоиономерный порош 15г/жидк 7мл | AHL Великобритания | 4371 | 3824 | 546 |
| 185 | Цемент High-Q-Bond Band комп/самоадгезив/цем д/колец 5мл | BJM LAB Израиль | 3884 | 3399 | 486 |
| 186 | Цемент High-Q-Bond SE комп/самоадгезив/цем 5мл | BJM LAB Израиль | 7168 | 6272 | 896 |
| 187 | Цемион Аква ART А2 стеклоин/цем без препар вод/отв 20/10/10 | ВладМиВа Россия | 669 | 585 | 84 |
| 188 | Шпатель для замешивания цемента BD-1860/5 | Пакистан | 102 | 89 | 13 |
| 189 | Штифты бумажные УП 200 N 08 | Meta Biomed Корея | 280 | 245 | 35 |
| 190 | Штифты гуттаперчивые Альфа УП 60 N30 конус 06 | VDW Германия | 1844 | 1613 | 230 |
| 191 | Штифты гуттаперчивые Альфа УП 60 N35 конус 06 | VDW Германия | 1844 | 1613 | 230 |
| 192 | Штифты зол внутриканальные XL1 N12 | Форма Россия | 130 | 114 | 16 |
| 193 | Штифты зол внутриканальные XL2 N12 | Форма Россия | 149 | 130 | 19 |
| 194 | Штифты зол внутриканальные XL5 N12 | Форма Россия | 147 | 128 | 18 |
| 195 | Штифты стекл SPIN POST SPA50 1,50-0,80-20,0мм 10шт | Spident Корея | 5973 | 5227 | 747 |
| 196 | Штифты титан внутрикан D 2/1мм 24шт №IKT-В05-V | IKADENT Россия | 632 | 553 | 79 |
| 197 | Штифты титан внутрикан D1,5/1,0мм 24шт №IKT-A05-V | IKADENT Россия | 561 | 491 | 70 |
| 198 | Штифты титан внутрикан D1,7/1,22мм 24шт №IKT-A20-V | IKADENT Россия | 614 | 537 | 77 |
| 199 | Штифты титан внутриканальные М2 N12 | Форма Россия | 200 | 175 | 25 |
| 200 | Штопфер 2х-стороннийN2 шарик | Струм Белоруссия | 130 | 114 | 16 |
| 201 | Эндоплаггер 0,5-1мм LM 41-42 XSI | LM-Instruments Финляндия | 3972 | 3475 | 496 |
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ
Наш обратный адрес sibstomcom@yandex.ru
Цена указана с учетом оплаты по факту.
При резком изменении курса валют компания оставляет за собой право изменения цены по данному предложению.
Наш обратный адрес sibstomcom@yandex.ru
Цена указана с учетом оплаты по факту.
При резком изменении курса валют компания оставляет за собой право изменения цены по данному предложению.

