Специальное предложение на терапию!
Специальное предложение с 15.06.26 по 30.06.26 на терапия!
ОГРН: 1132224006650, ИНН: 2224163277, КПП: 222301001
656063, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина 160 тел./факс 3852-200 781, 200 782, 200 783, 200 784
| Номер п/п | Товар | Производитель | цена прайса | цена по акции | выгода |
| 1 | АйГос Universal фото цирконосодержащий A1 4гр | Yamakin Япония | 1814 | 1588 | 227 |
| 2 | АйГос Universal фото цирконосодержащий A3,5 4гр | Yamakin Япония | 1868 | 1635 | 234 |
| 3 | Амиксидин 1л | МЕДЛЕКСПРОМ Россия | 1911 | 1672 | 239 |
| 4 | Аш-Файл Тритвэй 06/25 мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 109 | 95 | 14 |
| 5 | Белабонд универс однокомпонентный 5мл | ВладМиВа Россия | 1137 | 995 | 142 |
| 6 | Белагель-Са/Р 5 мл | ВладМиВа Россия | 168 | 147 | 21 |
| 7 | Белагель-Ф фторгель 5 гр | ВладМиВа Россия | 202 | 177 | 25 |
| 8 | Беладонт силикофосфатный цемент (50г/30мл) | ВладМиВа Россия | 409 | 358 | 51 |
| 9 | Бетадез 1л | Медлекспром Россия | 931 | 814 | 116 |
| 10 | БиопластДент МК мембрана остеопл/импл 15х15х0,2мм | ВладМиВа Россия | 2197 | 1922 | 275 |
| 11 | Бор алм турб 806,314,165,514,014 конус кра D-14№10 | ВладМиВа Россия | 371 | 325 | 46 |
| 12 | Бор алм турб 806,316,001,534,018шар XL зелD-18 №10 | ВладМиВа Россия | 262 | 229 | 33 |
| 13 | Бор алм турб FG 858F/010 конус D-10 5шт | Meisingen Германия | 1566 | 1370 | 196 |
| 14 | Бор алмаз турб FG 802/016 шар с воротн D-16 №1 | SS White США | 172 | 151 | 22 |
| 15 | Бор алмаз турб FG 836/012 цилиндр D-12 №1 | SS White США | 168 | 147 | 21 |
| 16 | Бор алмаз турб FG 837/016 цилиндр D-16 №1 | SS White США | 168 | 147 | 21 |
| 17 | Бор алмаз турб FG 837/018 цилиндр D-18 №1 | SS White США | 166 | 145 | 21 |
| 18 | Бор алмаз турб FG 859/010 конус/остр/длин D-10 №1 | SS White США | 191 | 167 | 24 |
| 19 | Бор алмаз турб FG 881/012 цилиндр/закруг D-12 №1 | SS White США | 167 | 146 | 21 |
| 20 | Бор алмаз турб FG 909/042 колесо D-42 №1 | SS White США | 191 | 167 | 24 |
| 21 | Бор алмаз турб FG BR4/020 бусы D-20 №1 | SS White США | 189 | 165 | 24 |
| 22 | Бор алмаз турб FG CRS 837/014 цилиндр D-14 №1 | SS White США | 168 | 147 | 21 |
| 23 | Бор алмаз турб FG CRS 881/014 цилиндр/закругD-14№1 | SS White США | 168 | 147 | 21 |
| 24 | Бор алмаз турб FG S-CRS 881/016 цил/закруг D-16 №1 | SS White США | 314 | 275 | 39 |
| 25 | Бор алмаз турб NTI 368-023 M почка D-23 №1 | NTI Германия | 186 | 163 | 23 |
| 26 | Бор алмаз турб NTI 370-023 F овал D-23 №1 | NTI Германия | 677 | 592 | 85 |
| 27 | Бор алмаз турб NTI 379-023 C овал D-23 №1 | NTI Германия | 175 | 153 | 22 |
| 28 | Бор алмаз турб NTI 379-023 F овал D-23 №1 | NTI Германия | 179 | 157 | 22 |
| 29 | Бор алмаз турб NTI 830-014 F груш D-14 №1 | NTI Германия | 141 | 123 | 18 |
| 30 | Бор алмаз турб NTI 830L-014 SF удл/груш D-14 №1 | NTI Германия | 160 | 140 | 20 |
| 31 | Бор алмаз турб NTI 833-031F конус оклюзион D-31 №1 | NTI Германия | 325 | 285 | 41 |
| 32 | Бор алмаз турб NTI 836-012 M цил D-12 №1 | NTI Германия | 160 | 140 | 20 |
| 33 | Бор алмаз турб NTI 850-014 C конус/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 151 | 132 | 19 |
| 34 | Бор алмаз турб NTI 850-014 SF конус/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 145 | 127 | 18 |
| 35 | Бор алмаз турб NTI 850-014 SС конус/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 147 | 129 | 18 |
| 36 | Бор алмаз турб NTI 850L-016 F удл/кон/зак D-16 №1 | NTI Германия | 236 | 206 | 29 |
| 37 | Бор алмаз турб NTI 856-018F конус/закруг D-18 №1 | NTI Германия | 865 | 757 | 108 |
| 38 | Бор алмаз турб NTI 857-012F конус/безопас D-12 №1 | NTI Германия | 151 | 132 | 19 |
| 39 | Бор алмаз турб NTI 858-014 F игла D-14 №1 | NTI Германия | 159 | 139 | 20 |
| 40 | Бор алмаз турб NTI 858-014 С игла D-14 №1 | NTI Германия | 199 | 174 | 25 |
| 41 | Бор алмаз турб NTI 859-014 C игла D-14 №1 | NTI Германия | 148 | 130 | 19 |
| 42 | Бор алмаз турб NTI 859L-010 M игла D-10 №1 | NTI Германия | 204 | 178 | 25 |
| 43 | Бор алмаз турб NTI 862-014 F свеча D-14 №1 | NTI Германия | 165 | 144 | 21 |
| 44 | Бор алмаз турб NTI 878-012 F конус D-12 №1 | NTI Германия | 146 | 128 | 18 |
| 45 | Бор алмаз турб NTI 881-010 C цил/закруг D-10 №1 | NTI Германия | 124 | 108 | 15 |
| 46 | Бор алмаз турб NTI 881-014 F цил/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 155 | 136 | 19 |
| 47 | Бор алмаз турб NTI 881-016 C цил/закруг D-16 №1 | NTI Германия | 176 | 154 | 22 |
| 48 | Бор алмаз турб NTI 881-016 F цил/закруг D-16 №1 | NTI Германия | 170 | 149 | 21 |
| 49 | Бор алмаз турб NTI 881-016 M цил/закруг D-16 №1 | NTI Германия | 183 | 160 | 23 |
| 50 | Бор алмаз турб NTI 881-016 SС цил/закруг D-16 №1 | NTI Германия | 250 | 219 | 31 |
| 51 | Бор алмаз турб NTI 881KS-014 SС цил/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 155 | 136 | 19 |
| 52 | Бор алмаз турб NTI 882-014 C цил/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 153 | 134 | 19 |
| 53 | Бор алмаз турб NTI 882-014 M цил/закруг D-14 №1 | NTI Германия | 158 | 138 | 20 |
| 54 | Бор алмаз турб NTI 898-016 C свеча/малая D-16 №1 | NTI Германия | 177 | 155 | 22 |
| 55 | Бор алмаз турб Мани CE-12EF закруг/конус D019 - L8,9мм №1 | Mani Япония | 159 | 139 | 20 |
| 56 | Бор алмаз турб Мани CE-17F конус D011 - L8,1мм №1 | Mani Япония | 163 | 143 | 20 |
| 57 | Бор алмаз турб Мани EХ-11C ромб D033 - L5,0мм №1 | Mani Япония | 120 | 105 | 15 |
| 58 | Бор алмаз турб Мани EХ-24 цилиндр закругл D017 - L10,1мм №1 | Mani Япония | 135 | 118 | 17 |
| 59 | Бор алмаз турб Мани SF-11SC цил/тонк/длин D014 - L8,3мм №1 | Mani Япония | 165 | 144 | 21 |
| 60 | Бор алмаз турб Мани SF-12SС цил/сред/длин D014 - L8,3мм №1 | Mani Япония | 165 | 144 | 21 |
| 61 | Бор алмаз турб Мани SF-13SС цил/сред/длин D018 - L8,3мм №1 | Mani Япония | 165 | 144 | 21 |
| 62 | Бор алмаз турб Мани SR-12C цилиндр закругл D015 - L8,2мм №1 | Mani Япония | 134 | 117 | 17 |
| 63 | Бор алмаз турб Мани TC-23 конус D013 - L7,3мм №1 | Mani Япония | 125 | 110 | 16 |
| 64 | Бор алмаз турб Мани TF-21F конус/корот D015 - L7,1мм №1 | Mani Япония | 123 | 107 | 15 |
| 65 | Бор ТВС турб (11-010-9) шар D-1,0 мм №5 | КМИЗ Россия | 229 | 200 | 29 |
| 66 | Бор ТВС турб (11-012-9) шар D-1,2 мм №5 | КМИЗ Россия | 231 | 202 | 29 |
| 67 | Бор ТВС турб (11-016-6) удлин/шар D-1,6 мм №5 | КМИЗ Россия | 231 | 202 | 29 |
| 68 | Бор ТВС турб (12-016-9) обр/кон D-1,6 мм №5 | КМИЗ Россия | 230 | 201 | 29 |
| 69 | Бор ТВС турб FG 1557SL цил/закругл хирург/дл D-10 | SS White США | 286 | 251 | 36 |
| 70 | Бор ТВС турб FG 1558SL цил/закругл хирург/дл D-12 | SS White США | 286 | 251 | 36 |
| 71 | Бор ТВС турб FG 2SL шар хирург/длина D-10 | SS White США | 289 | 253 | 36 |
| 72 | Бор ТВС турб FG 4SL шар хирург/длина D-14 | SS White США | 286 | 250 | 36 |
| 73 | Бор ТВС турб FG 557 цил D-10 | SS White США | 252 | 220 | 31 |
| 74 | Бор ТВС турб FG 558SL цил хирург/длина D-12 | SS White США | 298 | 261 | 37 |
| 75 | Бор ТВС турб FG 6 шар D-18 | SS White США | 196 | 172 | 25 |
| 76 | Бор ТВС турб FG 6SL шар хирург/длина D-18 | SS White США | 289 | 253 | 36 |
| 77 | Бор ТВС турб FG 8SL шар хирург/длина D-21 | SS White США | 293 | 256 | 37 |
| 78 | Бор ТВС турб H1 S014 шар зел D-14 | NTI Германия | 207 | 182 | 26 |
| 79 | Бор ТВС турб H1 S016 шар зел D-16 | NTI Германия | 247 | 216 | 31 |
| 80 | Бор ТВС турб H1 S018XL шар D-18 | NTI Германия | 217 | 190 | 27 |
| 81 | Бор ТВС турб зол FG GW 847/016 Ultra цилиндр D-16 | SS White США | 831 | 727 | 104 |
| 82 | Бор ТВС турб зол FG GW 856/018 Ultra цил/закр D-18 | SS White США | 360 | 315 | 45 |
| 83 | Бор ТВС угл RA H1SX-10 шар D-10 №1 | NTI Германия | 252 | 221 | 32 |
| 84 | Бор ТВС угл RA H1SX-12 шар D-12 №1 | NTI Германия | 248 | 217 | 31 |
| 85 | Бор ТВС угл RA H1SX-21 шар D-21 №1 | NTI Германия | 246 | 215 | 31 |
| 86 | Бор ТВС угл RAL H1SX-014 хирург D-014 №1 | NTI Германия | 231 | 202 | 29 |
| 87 | Бор ТВС угл RAL H1SX-016 хирург D-016 №1 | NTI Германия | 227 | 199 | 28 |
| 88 | Бор ТВС угл RAL H1SX-021 хирург D-021 №1 | NTI Германия | 251 | 219 | 31 |
| 89 | Бор ТВС угл RAL H1SXN-014 хирург D-014 №1 | NTI Германия | 253 | 222 | 32 |
| 90 | Бьютифул II фторвыделяющ/фотокомп ВW шприц х 4,5гр | Shofu Япония | 3171 | 2775 | 396 |
| 91 | Бьютифул флоу + F00 фторвыделяющ/фотокомп А10 шприц х 2,2гр | Shofu Япония | 2349 | 2055 | 294 |
| 92 | Гейтс Дрилс Мани для угл/нак 1-6/32 мм №6 | Mani Япония | 804 | 704 | 101 |
| 93 | Градиа директ Флоу A1 текучий 2х1,5г | GC Япония | 4218 | 3691 | 527 |
| 94 | Дезитабс 3,4г, 1кг 300 табл | Део Россия | 465 | 407 | 58 |
| 95 | Динамик фотокомпозит A3,5 шприц 4г эмаль | Pr, Dental Германия | 1898 | 1661 | 237 |
| 96 | Е-Флекс BLUE (050) 0,6 15/25мм №6 6028451 | Eighteeth Китай | 3437 | 3008 | 430 |
| 97 | Е-Флекс BLUE (052) 0,6 25/25мм №6 6028453 | Eighteeth Китай | 2764 | 2418 | 345 |
| 98 | Е-Флекс MINI-10 Pfcks ASS (005) 0,8-0,4 17-20-30/16мм №4 | Eighteeth Китай | 2527 | 2211 | 316 |
| 99 | Жидкость ЖР-2 для хим/расшир и выявления устьев каналов 15 мл | Целит Россия | 183 | 160 | 23 |
| 100 | Жидкость ЖР-4 вяжущая для обработки корн/каналов 15 мл | Целит Россия | 183 | 160 | 23 |
| 101 | З/щетка Рокс модельная средняя 110 | ЕвроКосМед Россия/ WDS | 286 | 250 | 36 |
| 102 | Зажим Москит изогнутый по плоскости 160мм В3-3-62-2 | ММИЗ Россия | 1265 | 1107 | 158 |
| 103 | Йодоформный бинт 5м*10 | ВладМиВа Россия | 965 | 844 | 121 |
| 104 | Кальцесил Са содерж/прокл 5гр/3гр | ВладМиВа Россия | 346 | 303 | 43 |
| 105 | Каналонаполнитель для угл/нак №25/21мм 50шт | КМИЗ Россия | 538 | 471 | 67 |
| 106 | Колор-Тест №1 жидк-ть для выявл очаг/воспал 20 мл | ВладМиВа Россия | 171 | 150 | 21 |
| 107 | Компоцем химиокомпозит А3 14г/14г | ВладМиВа Россия | 1387 | 1213 | 173 |
| 108 | К-Раймер Readysteel 08/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1320 | 1155 | 165 |
| 109 | К-Раймер Readysteel 10/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1404 | 1229 | 176 |
| 110 | К-Файл Readysteel 06/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1488 | 1302 | 186 |
| 111 | К-Файл Readysteel 08/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1500 | 1313 | 188 |
| 112 | К-Файл Readysteel 20/31мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1238 | 1084 | 155 |
| 113 | К-Файл Readysteel 35/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1239 | 1084 | 155 |
| 114 | К-Файл Readysteel 55/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1392 | 1218 | 174 |
| 115 | К-Файл Мани 08/28 мм №6 | Mani Япония | 249 | 218 | 31 |
| 116 | К-Файл нитифлекс 15/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 3252 | 2846 | 407 |
| 117 | К-Файл Тритвэй 40/25мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 109 | 95 | 14 |
| 118 | М-файлы 0,5 30/16/25мм №6 | РУСМЕД Россия | 754 | 660 | 94 |
| 119 | М-файлы 0,6 25/16/25мм №6 | РУСМЕД Россия | 722 | 632 | 90 |
| 120 | Оксидент д/пломб канал с салицил 12г/12г | ВладМиВа Россия | 641 | 561 | 80 |
| 121 | Пакеты д/стерил самозакл 70х230мм 200шт | Dispodent Китай | 482 | 422 | 60 |
| 122 | Пакеты д/стерил самозакл крафт ПБСП пар/возд 10х25см 100шт | СТЕРИМАГ Россия | 404 | 353 | 50 |
| 123 | Полидент №4 паста полир 2х3гр | ВладМиВа Россия | 183 | 160 | 23 |
| 124 | Про-Тэйпер ручной F2(25)/21мм А0417 №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 5228 | 4575 | 654 |
| 125 | Про-Тэйпер ручной S1(10)/21мм А0416-1 №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 5188 | 4539 | 648 |
| 126 | Пульпевит №2 анестез/антисепт жид-ть д/каналов15мл | ВладМиВа Россия | 291 | 255 | 36 |
| 127 | Пьезо Раймер Тритвэй для угл/нак 3/32мм №6 | ТРИТВЭЙ Китай | 404 | 354 | 51 |
| 128 | Раббер Дам бабочка для фронтальных зубов №210 | Dentech Япония | 1131 | 989 | 141 |
| 129 | Раббер Дам д/ниж/прем с плоск/щеч W2А | Dentech Япония | 937 | 820 | 117 |
| 130 | Развертка корневая ДТ Пост 2шт 938001 | VDW Германия | 3261 | 2853 | 408 |
| 131 | Ретрактор хирург 3 зубца/тупые 16,5см 416-7435 | Legrin Пакистан | 2458 | 2151 | 307 |
| 132 | Ре-файн Брайт 4-LF Pink плас хол/отв 5*50г/260мл | Yamahachi Япония | 8853 | 7746 | 1107 |
| 133 | Ре-файн Брайт А1 пласт самоотвержд 250г | Yamahachi Япония | 5212 | 4561 | 652 |
| 134 | Ре-файн Брайт А3,5 пласт самоотвержд 50г | Yamahachi Япония | 1187 | 1038 | 148 |
| 135 | Реципрок файл Ni-Ti R50/21мм №6 | VDW Германия | 9959 | 8715 | 1245 |
| 136 | РМ-файлы (Про-Тэйпер) S2/25 6шт | РУСМЕД Россия | 1186 | 1038 | 148 |
| 137 | Роторасширитель малый фиолетовый 1А6132 | JNB Китай | 113 | 99 | 14 |
| 138 | Самаровка 1л | Самара Россия | 337 | 295 | 42 |
| 139 | Скальпель одноразовый стерил с ручкой тип 11 1шт | Цертус Китай | 19 | 17 | 2 |
| 140 | Соф-лекс диски №8691F Fine D-1/2 50шт | 3М США | 2242 | 1961 | 280 |
| 141 | Супер Файл Мани для угл/нак 10/25мм №6 | Mani Япония | 686 | 600 | 86 |
| 142 | Супер Файл Мани для угл/нак 15/25мм №6 | Mani Япония | 643 | 563 | 80 |
| 143 | Супер Файл Мани для угл/нак 20/25мм №6 | Mani Япония | 686 | 600 | 86 |
| 144 | Тэйпер Sani Kids Ni-Ti 0,4 20/25/30/19мм №3 | Foshan Anle Китай | 1863 | 1630 | 233 |
| 145 | Тэйпер Soco SC memory files (L21мм 06-25) | Foshan Anle Китай | 2128 | 1862 | 266 |
| 146 | Тэйпер Soco SC PRO memory files XS-F3/21мм | Foshan Anle Китай | 1714 | 1499 | 214 |
| 147 | Унирест плюс фото 7 шпр х 4,5 г + бонд | Стома Дент Россия | 5750 | 5032 | 719 |
| 148 | Филтек Альтимейт A1D шприц 4г | 3М США | 5985 | 5237 | 748 |
| 149 | Филтек Альтимейт A2B шприц 4г | 3М США | 5460 | 4778 | 683 |
| 150 | Филтек Альтимейт A2D шприц 4г | 3М США | 6310 | 5521 | 789 |
| 151 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,2 20/21мм 150-350 мин №6 | VDW Германия | 4872 | 4263 | 609 |
| 152 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,4 20/31мм 150-300 мин №6 | VDW Германия | 4183 | 3660 | 523 |
| 153 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,4 30/21мм 150-300 мин №6 | VDW Германия | 4424 | 3871 | 553 |
| 154 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,4 30/25мм 150-300 мин №6 | VDW Германия | 4180 | 3658 | 523 |
| 155 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,6 15/25мм 150-350 мин №6 | VDW Германия | 4264 | 3731 | 533 |
| 156 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,6 20/21мм 150-300 мин №6 | VDW Германия | 4309 | 3771 | 539 |
| 157 | Флекс Мастер Ni-Ti 0,6 20/25мм 150-300 мин №6 | VDW Германия | 4230 | 3702 | 529 |
| 158 | Хедстром файл Readysteel 08/25мм №6 | Maillefer Dentsply Швейцария | 1500 | 1313 | 188 |
| 159 | Хедстром файл Readysteel 30/25мм №6 синий | Maillefer Dentsply Швейцария | 1260 | 1103 | 158 |
| 160 | ХераЦерам краситель VL4 20г | Heraeus Kulzer Германия | 1687 | 1476 | 211 |
| 161 | Цемион Аква ASS стеклоин/цем вод/отв A2/A3/B2/C2 | ВладМиВа Россия | 1288 | 1127 | 161 |
| 162 | Цитрикс химкомпозит безпроклад 5г/5г | Dentamerica США | 3259 | 2852 | 407 |
| 163 | ЧамСил фото герметик д/фиссур 2*1,2мл + гель 3мл | DentKist Корея | 1810 | 1583 | 226 |
| 164 | Шелк стерильный №1,5 (4/0) 75см НR-20 | Линтекс Россия | 106 | 92 | 13 |
| 165 | Штифты гуттаперчивые Альфа УП 60 N35 конус 06 | VDW Германия | 1884 | 1649 | 236 |
| 166 | Штифты зол внутриканальные L6 N12 | Форма Россия | 158 | 138 | 20 |
| 167 | Штифты стекл с культей D 2,1/0,7мм 6шт IKS-E01-V | IKADENT Россия | 569 | 498 | 71 |
| 168 | Штифты стекл с культей D 2,3/0,9мм 6шт IKS-E03-V | IKADENT Россия | 774 | 677 | 97 |
| 169 | Штифты стекловол цилинд D 1мм 6шт IKS-А01-V | IKADENT Россия | 337 | 295 | 42 |
| 170 | Штифты титан внутрикан D 2/1мм 24шт №IKT-С05-V | IKADENT Россия | 779 | 681 | 97 |
| 171 | Эндовит пломб м-л д/канал с дексаметазоном 20г/5мл | Целит Россия | 668 | 584 | 83 |
| 172 | Эндоплаггер 0,5-1мм LM 41-42 XSI | LM-Instruments Финляндия | 4051 | 3545 | 506 |
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА ОБРАЩАЙТЕСЬ К СВОЕМУ МЕНЕДЖЕРУ
Наш обратный адрес sibstomcom@yandex.ru
Цена указана с учетом оплаты по факту.
При резком изменении курса валют компания оставляет за собой право изменения цены по данному предложению.
Наш обратный адрес sibstomcom@yandex.ru
Цена указана с учетом оплаты по факту.
При резком изменении курса валют компания оставляет за собой право изменения цены по данному предложению.

